| Número | Título | |
| Vol 7, No 27 (2011) | Abastecimiento de Sangre durante Desastres: la Experiencia de Chile en 2010 | Detalles HTML PDF |
| Marcela Vásquez | ||
| Vol 2, No 7 (2006): | Acceso Instantáneo a Imágenes Médicas en cualquier momento y lugar | Resumen HTML PDF |
| Dimensión Informática Grupo Azertia, Hospital Universitario Dr. Peset -Valencia- | ||
| Vol 5, No 17 (2009): | Administración electrónica y servicios de asistencia sanitaria: una breve reflexión sobre la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos | Resumen PDF HTML |
| Maria Luisa Gómez Jiménez | ||
| Vol 2, No 8 (2006): | Agenda | Detalles HTML PDF |
| Sergio Ruiz Pérez | ||
| Vol 3, No 12 (2007): | Agenda 2007 | Detalles HTML PDF |
| Sergio Ruiz Pérez | ||
| Vol 6, No 21 (2010): | Agenda eventos | Detalles HTML PDF |
| Sergio Ruiz Pérez | ||
| Vol 5, No 17 (2009): | Agenda Eventos | Resumen HTML PDF |
| Sergio Ruiz Pérez | ||
| Vol 4, No 16 (2008): | Agenda Eventos | Resumen HTML PDF |
| Sergio Ruiz Pérez | ||
| Vol 4, No 14 (2008): | Agenda Eventos | Resumen HTML PDF |
| Sergio Ruiz Pérez | ||
| Vol 4, No 13 (2008): | Agenda Eventos | Resumen HTML PDF |
| Sergio Ruiz Pérez | ||
| Vol 6, No 22 (2010): | Agenda eventos eSalud Abril-Junio 2010 | Detalles HTML PDF |
| Sergio Ruiz Pérez | ||
| Vol 5, No 20 (2009): | Agenda Eventos Octubre-Diciembre 2009 | Detalles HTML PDF |
| Sergio Ruiz Pérez | ||
| Vol 5, No 17 (2009): | Agentes de contraste positivos en Imagen por Resonancia Magnética para la diagnosis del cáncer | Resumen HTML PDF |
| David Alcántara Parra, Jesús Martínez de la Fuente | ||
| Vol 3, No 11 (2007): | Algo más que Teleasistencia para la Tercera Edad | Resumen HTML PDF |
| Mario Blanco Romero | ||
| Vol 1, No 3 (2005): Trimestre III - 2005 | Alta Resolución, la rapidez de respuesta y eSalud como palanca de cambio: nuevos paradigmas de atención a la Salud | Resumen HTML PDF |
| Francisco J. Juan Ruiz | ||
| Vol 2, No 5 (2006): | Amenaza de una pandemia de grip y eSalud. | Resumen HTML PDF |
| Pedro García Fortea | ||
| Vol 8, No 29 (2012) | AMINATA: EXPERIENCIA DE DISEÑO DE APLICACIÓN WEB DE HISTORIAS CLÍNICAS ELECTRÓNICA PARA UN CENTRO DE REHABILITACIÓN NUTRICIONAL EN GAMBIA | Resumen HTML PDF |
| Guillermo Martinez Perez | ||
| Vol 6, No 21 (2010): | Análisis bajo el Estándar HL7 del proceso de Referencia y Contrarreferencia en el Hospital San Rafael de Fusagasugá | Resumen HTML PDF |
| Marcia C. Pulido, Jhon J. Quiza, Maria L. Barreto, Lilia E. Aparicio | ||
| Vol 7, No 27 (2011) | Análisis de aspectos de interés sobre privacidad y seguridad en la Historia Clínica Electrónica | Resumen HTML PDF |
| Alberto Saquero Rodríguez, Isabel de la Torre, Alejandro Durango Pascual | ||
| Vol 5, No 20 (2009): | Análisis de Información Clínica mediante técnicas de Minería de Datos | Resumen HTML PDF |
| Ingrid Wilford Rivera, Alejandro Rosete Suárez, Alfredo Rodríguez Díaz | ||
| Vol 7, No 27 (2011) | ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO EN CENTROS DE SALUD | Resumen HTML PDF |
| Justo García Sanz-Calcedo | ||
| Vol 2, No 5 (2006): | Análisis Dinámico de Datos: Una Nueva Tecnología de Business Intelligence Para Proporcionar Conocimiento Estratégico a la Sanidad | Resumen HTML PDF |
| Josep Arroyo Díaz | ||
| Vol 2, No 6 (2006): | Análisis No Lineal de la Señal de Electroencefalograma (EEG) Para la Ayuda en el Diagnóstico de la Enfermedad de Alzheimer | Resumen HTML PDF |
| Daniel Abásolo, Roberto Hornero Sánchez, Pedro Espino Hurtado, Alonso Alonso Alonso | ||
| Vol 5, No 20 (2009): | Aplicación de SNOMED CT a una base de productos farmacéuticos | Resumen HTML PDF |
| Daniel Luna, Martin Waldhorn, Marcela Martínez, Laura Gambarte, Fernando Gassino, Paula Otero, Cintia Budalich, Alejandro López Osornio, Fernán González Bernaldo de Quirós | ||
| Vol 4, No 14 (2008): | Aplicación del Análisis de Género a los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TAC) | Resumen HTML PDF |
| Carmen Mercado Carmona | ||
| 1 - 25 de 369 elementos | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |












